平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
さて当金庫では、日本銀行の金融政策決定会合の結果、ならびに市場金利の動向を踏まえ、円定期預金金利を、下記のとおり改定しますのでお知らせいたします。
記
| 期間 | 改定前 | 改定後 | 改定幅 |
|---|---|---|---|
| 1か月 | 0.105% | 0.225% | +0.120 |
| 3か月 | 0.105% | 0.225% | +0.120 |
| 6か月 | 0.110% | 0.225% | +0.115 |
| 1年 | 0.110% | 0.225% | +0.115 |
| 2年 | 0.120% | 0.225% | +0.105 |
| 3年 | 0.150% | 0.250% | +0.100 |
| 4年 | 0.150% | 0.250% | +0.100 |
| 5年 | 0.200% | 0.300% | +0.100 |
| 期間 | 改定前 | 改定後 | 改定幅 |
|---|---|---|---|
| 1か月 | 0.105% | 0.225% | +0.120 |
| 3か月 | 0.105% | 0.225% | +0.120 |
| 6か月 | 0.110% | 0.225% | +0.115 |
| 1年 | 0.110% | 0.225% | +0.115 |
| 2年 | 0.120% | 0.225% | +0.105 |
| 3年 | 0.150% | 0.250% | +0.100 |
| 4年 | 0.150% | 0.250% | +0.100 |
| 5年 | 0.200% | 0.300% | +0.100 |
上記金利は年率・税引前で表示しております。また、金利情勢の変化により、利率を変更する場合がございます。最新の利率は当金庫のホームページにてご確認ください。
主な金利のご案内
スーパー定期、大口定期いずれにも適用いたします。
以上