円預金金利の改定について
[2026/10/23]

平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
さて当金庫では、日本銀行の金融政策決定会合の結果、ならびに市場金利の動向を踏まえ、円預金金利を、以下のとおり改定しますのでお知らせいたします。

円普通預金金利の改定 改定日:2026年11月2日(月)

改定前 改定後 改定幅
0.300% 0.350% +0.050%
改定前 改定後 改定幅
0.300% 0.350% +0.050%

※年利率・税引前

貯蓄預金金利の改定 改定日:2026年11月2日(月)

改定前 改定後 改定幅
基準残未満 0.300% 0.350% +0.050%
10万円以上 0.300% 0.360% +0.060%
30万円以上 0.300% 0.370% +0.070%
50万円以上 0.300% 0.380% +0.080%
100万円以上 0.300% 0.390% +0.090%
300万円以上 0.300% 0.400% +0.100%
1000万円以上 0.300% 0.400% +0.100%
改定前 改定後 改定幅
基準残未満 0.300% 0.350% +0.050%
10万円以上 0.300% 0.360% +0.060%
30万円以上 0.300% 0.370% +0.070%
50万円以上 0.300% 0.380% +0.080%
100万円以上 0.300% 0.390% +0.090%
300万円以上 0.300% 0.400% +0.100%
1000万円以上 0.300% 0.400% +0.100%

※年利率・税引前

円定期預金金利の改定 改定日:2026年11月2日(月)※1、※2

期間 改定前 改定後 改定幅
1か月 0.425% 0.525% +0.100%
3か月 0.425% 0.525% +0.100%
6か月 0.425% 0.525% +0.100%
1年 0.425% 0.525% +0.100%
2年 0.425% 0.525% +0.100%
3年 0.700% 0.800% +0.100%
4年 0.700% 0.800% +0.100%
5年 0.800% 0.900% +0.100%
期間 改定前 改定後 改定幅
1か月 0.425% 0.525% +0.100%
3か月 0.425% 0.525% +0.100%
6か月 0.425% 0.525% +0.100%
1年 0.425% 0.525% +0.100%
2年 0.425% 0.525% +0.100%
3年 0.700% 0.800% +0.100%
4年 0.700% 0.800% +0.100%
5年 0.800% 0.900% +0.100%

(※1)上記金利は年率・税引前で表示しております。また、金利情勢の変化により、利率を変更する場合がございます。最新の利率は当金庫のホームページにてご確認ください。

(※2)スーパー定期、大口定期預金いずれにも適用いたします。

以上